Мы будем рады проконсультировать Вас! Оставьте нам свои контактные данные, и мы свяжемся с вами.
Климатические и отопительные системы Schwank
Дестратификаторы предназначены для перемещения теплых воздушных масс в рабочую зону помещения и обеспечения дополнительной экономии энергии (до 30 %).
Модель | SA1 3600 D | SA1 5500 D | SA1 9400 D | SA1 20000 D | SA1 22500 D |
Расход воздуха*, м³/ч | 3600/4000 | 5500/6000 | 9400/10300 | 20000/23000 | 22500/25500 |
Кол-во вентиляторов, шт. | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Частота вращения, об/мин | 1350 | 1350 | 1350 | 1300 | 1360 |
Электропитание, В | 220 | ||||
Электрическая мощность, Вт | 160 | 430 | 500 | 1100 | 1400 |
Ток, А | 0,7 | 2,0 | 2,4 | 5,1 | 6,4 |
Максимальная высота установки, м |
4 | 6 | 10 | 20 | 20 |
Модальное окно